| HOME | 新聞: | 雑誌: | ア行 | カ行 | サ行 | タ行 | ナ行 | ハ行 | マ行 | ヤ・ラ・ワ行 |
| ○ 雑誌タイトル一覧 |
| 雑誌タイトル | 出版社 | 刊行頻度 | 保存年限 | |
| ア行 | AERA | 朝日新聞社 | 週刊 | 3 |
| AERA ENGLISH | 朝日新聞社 | 月刊 | 5 | |
| anan | マガジンハウス | 週刊 | 3 | |
| 愛犬の友 | 誠文堂新光社 | 月刊 | 5 | |
| アサヒカメラ | 朝日新聞社 | 月刊 | 5 | |
| アスキー | アスキー | 月刊 | 5 | |
| 新しい住まいの設計 | 扶桑社 | 月刊 | 5 | |
| アントレ | リクルート | 月刊 | 5 | |
| 磯投げ・情報 | ベースボールマガジン社 | 月刊 | 5 | |
| 一枚の絵 | 一枚の絵 | 月刊 | 5 | |
| 田舎暮らしの本 | 宝島社 | 月刊 | 5 | |
| いくおーる | ベターコミュニケーション研究 | 2・5・8・11月 | 5 | |
| 遺伝 | 裳華房 | 隔月刊 | 5 | |
| With | 講談社 | 月刊 | 5 | |
| VERY | 光文社 | 月刊 | 5 | |
| 潮 | 潮 | 月刊 | 5 | |
| 海と島の旅 | 水中造形センター | 月刊 | 5 | |
| 美しい部屋 | 主婦と生活社 | 隔月刊 | 5 | |
| 英語青年 | 研究社 | 月刊 | 5 | |
| 栄養と料理 | 女子栄養大学出版部 | 月刊 | 5 | |
| SFマガジン | 早川書房 | 月刊 | 5 | |
| ESSE | 扶桑社 | 月刊 | 5 | |
| NHK趣味の園芸 | 日本放送出版協会 | 月刊 | 5 | |
| NHKおしゃれ工房 | 日本放送出版協会 | 月刊 | 5 | |
| NHKきょうの料理 | 日本放送出版協会 | 月刊 | 5 | |
| 演劇界 | 演劇会 | 月刊 | 5 | |
| 園芸ガイド | 主婦の友 | 隔月刊 | 5 | |
| エコノミスト | 毎日新聞社 | 週刊 | 3 | |
| 演劇ぶっく | 演劇ぶっく | 隔月刊 | 5 | |
| 大きなポケット | 福音館書店 | 月刊 | 5 | |
| 大相撲 | 読売新聞 | 月刊 | 5 | |
| オール読物 | 文藝春秋 | 月刊 | 5 | |
| 音楽の友 | 音楽の友社 | 月刊 | 5 | |
| 大きな時刻表 | JTB | 季刊 | 5 | |
| ▲TOPへ | ||||
| 雑誌タイトル | 出版社 | 刊行頻度 | 保存年限 | |
| カ行 | 科学 | 岩崎書店 | 月刊 | 永 |
| かがくのとも | 福音館書店 | 月刊 | 永 | |
| 岳人 | 中日新聞社東京本社 | 月刊 | 5 | |
| 学校図書館 | 学校図書館協議会 | 月刊 | 永 | |
| 家庭画報 | 世界文化社 | 月刊 | 5 | |
| ガーデン&ガーデン | 山と渓谷社 | 月刊 | 5 | |
| Cabiネット | 内閣政府広報室 | 隔週 | 5 | |
| 韓国語ジャーナル | アルク | 月刊 | 5 | |
| 近代柔道 | ベースボールマガジン社 | 月刊 | 5 | |
| キネマ旬報 | キネマ旬報 | 隔週 | 5 | |
| クーヨン Cooyon | クレヨンハウス | 月刊 | 5 | |
| 暮らしと健康 | 保健同人社 | 月刊 | 永 | |
| 暮らしの手帖 | 暮しの手帖社 | 隔月 | 永 | |
| CLASSY | 光文社 | 月刊 | 5 | |
| ぐるっと千葉 | ちばマガジン | 月刊 | 永 | |
| 群像 | 講談社 | 月刊 | 5 | |
| 暮らしの手帖 | 暮らしの手帖社 | 月刊 | 永 | |
| 軽雪 | 軽雪社 | 隔月 | 永 | |
| 経済セミナー | 日本評論社 | 月刊 | 永 | |
| 芸術新潮 | 新潮社 | 月刊 | 5 | |
| Gainer | 光文社 | 月刊 | 5 | |
| 月刊剣道日本 | スキージャーナル | 月刊 | 5 | |
| 月刊公民館 | 第一法規出版 | 月刊 | 永 | |
| 月刊自家用車 | 内外出版社 | 月刊 | 5 | |
| 月刊社会教育 | 国土社 | 月刊 | 永 | |
| 月刊専門料理 | 柴田書店 | 月刊 | 5 | |
| 月刊ハウジング | リクルート | 月刊 | 5 | |
| 月刊バスケットボール | 日本文化出版 | 月刊 | 5 | |
| 月刊文化財 | 第一法規出版 | 月刊 | 永 | |
| 月刊ポプラディア | ポプラ社 | 月刊 | 永 | |
| 月刊MOE | 白泉社 | 月刊 | 5 | |
| 現代 | 講談社 | 月刊 | 5 | |
| 現代詩手帖 | 思潮社 | 月刊 | 5 | |
| 現代のエスプリ | 至文社 | 月刊 | 5 | |
| 現代の図書館 | 日本図書館協会 | 季刊 | 永 | |
| 建築知識 | エクスナレッジ | 月刊 | 5 | |
| 建築文化 | 彰国社 | 隔月 | 永 | |
| 航空ファン | 文林堂 | 月刊 | 5 | |
| 厚生の指標 | 厚生統計協会 | 月刊 | 永 | |
| 公募ガイド | ダイヤ情報出版 | 月刊 | 5 | |
| 国文学 解釈と鑑賞 | 至文堂 | 月刊 | 永 | |
| こころの科学 | 日本評論社 | 隔月 | 5 | |
| 子どもと読書 | 親子読書地域文庫全国連絡会 | 隔月 | 永 | |
| 子どもと昔ばなし | 古今社 | 季刊 | 永 | |
| 子供の科学 | 誠文堂新光社 | 月刊 | 永 | |
| 子どものしあわせ | 草土文化 | 月刊 | 5 | |
| こどものとも | 福音館書店 | 月刊 | 永 | |
| (0・1・2)こどものとも | 福音館書店 | 月刊 | 永 | |
| (年少版)こどものとも | 福音館書店 | 月刊 | 永 | |
| (年中向)こどものとも | 福音館書店 | 月刊 | 永 | |
| この本読んで! | 出版文化産業 | 季刊 | 永 | |
| こどもとしょかん | 東京子ども図書館 | 季刊 | 永 | |
| ゴルフダイジェスト | ゴルフダイジェスト社 | 月刊 | 5 | |
| 碁ワールド | 日本棋院 | 月刊 | 5 | |
| 昆虫と自然 | ニューサイエンス社 | 月刊 | 永 | |
| ▲TOPへ | ||||
| 雑誌タイトル | 出版社 | 刊行頻度 | 保存年限 | |
| サ行 | サッカーダイジェスト | 日本スポーツ企画出版社 | 週刊 | 永 |
| サッカーマガジン | ベースボールマガジン社 | 週刊 | 永 | |
| サンデー毎日 | 毎日新聞社 | 週刊 | 3 | |
| 週刊朝日 | 毎日新聞社 | 週刊 | 3 | |
| 週刊金曜日 | 金曜日 | 週刊 | 3 | |
| 週刊女性 | 主婦と生活社 | 週刊 | 3 | |
| 週刊新潮 | 新潮社 | 週刊 | 3 | |
| 週刊ダイヤモンド | ダイヤモンド゙社 | 週刊 | 3 | |
| 週刊東洋経済 | 東洋経済新報社 | 週刊 | 永 | |
| 週刊文春 | 文芸春秋 | 週刊 | 3 | |
| ZAITEN |
財界展望社 | 月刊 | 5 | |
| 茶道雑誌 | 河原書店 | 月刊 | 5 | |
| THE 21 | PHP研究所 | 月刊 | 5 | |
| サーフィンライフ | マリン企画 | 月刊 | 5 | |
| 散歩の達人 | 交通新聞社 | 月刊 | 5 | |
| ザ・マジック | 東京堂出版 | 季刊 | 5 | |
| サライ | 小学館 | 月2 | 5 | |
| 3・4・5歳児の保育 | 小学館 | 隔月 | 5 | |
| CDジャーナルplusDVD | 音楽出版社 | 月刊 | 5 | |
| JJ | 光文社 | 月刊 | 5 | |
| JTB時刻表 | JTB | 月刊 | 5 | |
| CNN English | 朝日出版社 | 月刊 | 5 | |
| 思想 | 岩波書店 | 月刊 | 5 | |
| 児童心理 | 金子書房 | 月刊 | 5 | |
| シナリオ | シナリオ作家協会 | 月刊 | 5 | |
| じゃらん | リクルート | 月2 | 5 | |
| 自遊人 | カラット | 隔月 | 5 | |
| 住宅建築 | 建築資料研究社 | 月刊 | 永 | |
| JUNIE | 扶桑社 | 月刊 | 5 | |
| 趣味の山野草 | 栃の葉書房 | 月刊 | 5 | |
| ジュリスト | 有斐閣 | 月2 | 永 | |
| 将棋世界 | 日本将棋連盟 | 月刊 | 5 | |
| 小説現代 | 講談社 | 月刊 | 5 | |
| 小説新潮 | 新潮社 | 月刊 | 5 | |
| 小説宝石 | 光文社 | 月刊 | 5 | |
| 食生活 | 国民栄養協会 | 月刊 | 5 | |
| 新潮 | 新潮社 | 月刊 | 5 | |
| 新潮45 | 新潮社 | 月刊 | 5 | |
| 新ハイキング | 新ハイキング゙社 | 月刊 | 5 | |
| スイングジャーナル | スイングジャーナル社 | 月刊 | 5 | |
| Skier | 山と渓谷社 | 11・12・1月 | 5 | |
| すてきな奥さん | 主婦と生活社 | 月刊 | 5 | |
| ステレオ | 音楽の友社 | 月刊 | 5 | |
| STORY | 光文社 | 月刊 | 5 | |
| Snow Board | 山と渓谷社 | 9・10・1・2月 | 5 | |
| すばる | 集英社 | 月刊 | 5 | |
| Sportiva | 集英社 | 月刊 | 5 | |
| スポーツグラフィックナンバー | 文芸春秋 | 隔週 | 5 | |
| 正論 | 産業経済新聞社 | 月刊 | 5 | |
| 墨 | 芸術新聞社 | 隔月 | 5 | |
| 青少年問題 | 青少年問題研究所 | 月刊 | 永 | |
| 世界 | 岩波書店 | 月刊 | 5 | |
| 装苑 | 文化出版局 | 月刊 | 5 | |
| 壮快 | マキノ出版 | 月刊 | 5 | |
| ▲TOPへ | ||||
| 雑誌タイトル | 出版社 | 刊行頻度 | 保存年限 | |
| タ行 | TIME | New york.Time | 週刊 | 永 |
| Tarzan | マガジンハウス | 第2・第4水 | 5 | |
| ダ・ヴィンチ | リクルート | 月刊 | 5 | |
| たくさんのふしぎ | 福音館書店 | 月刊 | 永 | |
| たしかな目 | 国民生活センター研究会 | 月刊 | 永 | |
| 卓球王国 | 卓球王国 | 月刊 | 5 | |
| 旅 | 新潮社 | 月刊 | 5 | |
| 旅の手帖 | 弘済出版社 | 月刊 | 5 | |
| たまごクラブ | ベネッセコーポレーション | 月刊 | 5 | |
| たまひよこっこクラブ | ベネッセコーポレーション | 月刊 | 5 | |
| 短歌 | 角川書店 | 月刊 | 5 | |
| 淡交 | 淡交社 | 月刊 | 5 | |
| ダンスビュウ | モダン出版株式会社 | 月刊 | 5 | |
| dancyu | プレジデント社 | 月刊 | 5 | |
| ちいさなかがくのとも | 福音館書店 | 月刊 | 永 | |
| 地球環境 | 日本工業新聞社 | 月刊 | 5 | |
| 千葉ウォーカー | 角川書店 | 隔週 | 永 | |
| 地方史研究 | 地方史研究 | 隔月 | 5 | |
| 地方自治 | ぎょうせい | 月刊 | 永 | |
| 中央公論 | 中央公論社 | 月刊 | 5 | |
| 中国語ジャーナル | アルク | 月刊 | 5 | |
| 地理 | 古今書院 | 月刊 | 5 | |
| 創 | 創出版 | 月刊 | 5 | |
| つり人 | つり人社 | 月刊 | 5 | |
| デザインの現場 | 美術出版社 | 隔月 | 5 | |
| 鉄道ファン | 交友社 | 月刊 | 永 | |
| テニスジャーナル | スキージャーナル | 月刊 | 5 | |
| 天然生活 | 地球丸 | 月刊 | 5 | |
| 天文ガイド | 誠文堂新光社 | 月刊 | 永 | |
| 図書館雑誌 | 日本図書館協会 | 月刊 | 永 | |
| 特選街 | マキノ出版 | 月刊 | 5 | |
| ドラマ | 映人社 | 月刊 | 5 | |
| トランジスタ技術 | CQ出版 | 月刊 | 5 | |
| ▲TOPへ | ||||
| 雑誌タイトル | 出版社 | 刊行頻度 | 保存年限 | |
| ナ行 | ナショナルジオグラフィック(日本版) | 日経BP出版センター | 月刊 | 5 |
| 日経ADOLE | 日経ホーム出版社 | 隔月 | 5 | |
| 日経Woman | 日本経済新聞社 | 月刊 | 5 | |
| 日経Kids+ | 日経ホーム出版社 | 月刊 | 5 | |
| 日経サイエンス | 日本サイエンス社 | 月刊 | 5 | |
| 日経デザイン | 日経BP | 月刊 | 5 | |
| 日経トレンディ | 日本経済新聞社 | 月刊 | 5 | |
| 日経パソコン | 日経BP | 隔週 | 5 | |
| 日経PCビギナーズ | 日経BP出版センター | 月刊 | 5 | |
| 日経ヘルス | 日経BP出版センター | 月刊 | 5 | |
| 日経マネー | 日本ホーム出版社 | 月刊 | 5 | |
| 日本語 | アルク | 月刊 | 5 | |
| 日本児童文学 | 小峰書店 | 隔月 | 永 | |
| 日本歴史 | 吉川弘文社 | 月刊 | 5 | |
| Newton | 教育社 | 月刊 | 永 | |
| ニューズウィーク日本語版 | TBSブリタニカ | 週刊 | 永 | |
| Newsweek | ニューズウィークインコーポレーティッド | 週刊 | 永 | |
| ニューハウス | ニューハウス出版 | 月刊 | 5 | |
| 猫の手帖 | 猫の手帖社 | 月刊 | 5 | |
| 農耕と園芸 | 誠文堂新光社 | 月刊 | 5 | |
| non’no | 集英社 | 月2 | 5 | |
| ▲TOPへ | ||||
| 雑誌タイトル | 出版社 | 刊行頻度 | 保存年限 | |
| ハ行 | 俳句 | 角川書店 | 月刊 | 5 |
| 俳句研究 | 富士見書房 | 月刊 | 5 | |
| BIRDER | 文一総合出版 | 月刊 | 5 | |
| 発明 | 発明協会 | 月刊 | 永 | |
| 花時間 | 同朋舎出版 | 月刊 | 5 | |
| Hanako | マガジンハウス | 週刊 | 3 | |
| 母の友 | 福音館書店 | 月刊 | 5 | |
| ぴあWEEKLY | ぴあ | 週刊 | 3 | |
| BE-PAL | 小学館 | 月刊 | 5 | |
| BIG TOMORROW | 青春出版社 | 月刊 | 5 | |
| ひよこクラブ | ベネッセコーポレーション | 月刊 | 5 | |
| ひらがなタイムズ | ヤック企画 | 月刊 | 5 | |
| フィメール | ブティック社 | 月刊 | 5 | |
| フェネック | 三推社・講談社 | 月刊 | 5 | |
| FORBES | ぎょうせい | 月刊 | 5 | |
| 福祉 | 全国社会福祉協議会 | 月刊 | 5 | |
| 婦人画報 | 婦人画報社 | 月刊 | 5 | |
| 婦人公論 | 中央公論社 | 月2 | 5 | |
| 婦人之友 | 婦人之友社 | 月刊 | 5 | |
| 武道 | 日本武道館 | 月刊 | 5 | |
| 部落解放 | 解放出版社 | 月刊 | 5 | |
| PLUS1 | 主婦の友 | 隔月 | 5 | |
| ふらんす | 白水社 | 月刊 | 5 | |
| プレジデント | プレジデント社 | 隔週 | 5 | |
| プレモ | 主婦の友社 | 月刊 | 5 | |
| 文学界 | 文芸春秋 | 月刊 | 5 | |
| 文芸春秋 | 文芸春秋 | 月刊 | 5 | |
| ベースボールマガジン | ベースボールマガジン社 | 季刊 | 5 | |
| Pre−mo | 主婦の友社 | 月刊 | 5 | |
| Baby−mo | 主婦の友社 | 月刊 | 5 | |
| VOICE | PHP研究所 | 月刊 | 5 | |
| 邦楽と舞踊 | 邦楽と舞踊出版社 | 月刊 | 5 | |
| 房総及房総人 | 房総社 | 月刊 | 永 | |
| 法律時報 | 日本評論社 | 月刊 | 永 | |
| POPEYE | マガジンハウス | 月2 | 5 | |
| 盆栽世界 | 新企画 | 月刊 | 5 | |
| 本の雑誌 | 集英社 | 月刊 | 5 | |
| ▲TOPへ | ||||
| 雑誌タイトル | 出版社 | 刊行頻度 | 保存年限 | |
| マ行 | 毎日ライフ | 毎日新聞社 | 月刊 | 5 |
| MADO 美術の窓 | 生活の友社 | 月刊 | 5 | |
| Maneyjapan | SSコミュニケーションズ | 月刊 | 5 | |
| マネープラス | SSコミュニケーションズ | 月刊 | 5 | |
| marisol | 集英社 | 月刊 | 5 | |
| マリンダイビング | 水中造形センター | 月刊 | 5 | |
| みずゑ | 美術出版社 | 季刊 | 5 | |
| ミステリーマガジン | 早川書房 | 月刊 | 5 | |
| ミセス | 文化出版局 | 月刊 | 5 | |
| みんなのうた | 日本放送出版協会 | 隔月 | 永 | |
| みんなのスポーツ | 日本体育社 | 月刊 | 5 | |
| みんなのねがい | 全国障害者問題研究出版部 | 月刊 | 5 | |
| MEN’S CLUB | 婦人画報社 | 月刊 | 5 | |
| MEN’S NON-NO | 集英社 | 月刊 | 5 | |
| MORE | 集英社 | 月刊 | 5 | |
| モーターサイクリスト | 八重洲出版 | 月刊 | 5 | |
| モノ・マガジン | ワールドフォトプレス | 月2 | 5 | |
| ▲TOPへ | ||||
| 雑誌タイトル | 出版社 | 刊行頻度 | 保存年限 | |
| ヤ行 ラ行 ワ行 |
山と渓谷 | 山と渓谷社 | 月刊 | 5 |
| ゆうゆう | 主婦の友 | 月刊 | 5 | |
| UNITED | 東日本JR古河 | 月刊 | 永 | |
| ユリイカ | 青土社 | 月刊 | 5 | |
| YOMIURI WEEKLY | 読売新聞社 | 週刊 | 3 | |
| らいぶらりあん | 千葉県公共図書館協会 | 年刊 | 永 | |
| 駱駝 | 小学館 | 隔月 | 5 | |
| ラピタ | 小学館 | 月刊 | 5 | |
| ランナーズ | ランナーズ | 月刊 | 5 | |
| LEE | 集英社 | 月刊 | 5 | |
| 陸上競技マガジン | ベースボールマガジン社 | 月刊 | 5 | |
| 流行通信 | 流行通信社 | 月刊 | 5 | |
| 旅行読売 | 読売旅行出版社 | 月刊 | 5 | |
| 歴史読本 | 新人物往来社 | 月刊 | 5 | |
| レコード芸術 | 音楽の友社 | 月刊 | 5 | |
| ロードショー | 集英社 | 月刊 | 5 | |
| 論座 | 朝日新聞社 | 月刊 | 5 | |
| WORLD WATCH | ワールドウォッチ | 隔月 | 5 | |
| ○ 新聞タイトル一覧 |
| 新聞タイトル | 発 行 | 朝刊 | 夕刊 | 保存年限 | 縮刷版 | マイクロフィルム | 備 考 |
| 千葉日報 | 千葉日報社 | ○ | 1 | ○ | ○ | 2004年4月から縮刷版はCD−ROM | |
| 朝日新聞 | 朝日新聞社 | ○ | ○ | 1 | ○ | ||
| 産経新聞 | 産経新聞社 | ○ | 5 | ||||
| 毎日新聞 | 毎日新聞社 | ○ | ○ | 1 | ○ | ○ | マイクロフィルムは首都圏、千葉版 |
| 読売新聞 | 読売新聞 | ○ | ○ | 1 | ○ | ||
| 東京新聞 | 東京新聞社 | ○ | 1 | ||||
| 日本経済新聞 | 日本経済新聞社 | ○ | ○ | 1 | ○ | ||
| 日刊工業新聞 | 日刊工業新聞 | ○ | 1 | ○ | 2004年4月から縮刷版はCD−ROM 土日休刊 |
||
| 日経産業新聞 | 日経産業新聞社 | ○ | 1 | 土日休刊 | |||
| 日刊スポーツ | 日刊スポーツ新聞社 | ○ | 3 | ||||
| スポーツニッポン | スポーツニッポン新聞社 | ○ | 3 | ||||
| Japantimes | ジャパンタイムズ社 | ○ | 1 | ||||
| THE DAILY YOMIURI | 読売新聞社 | ○ | 1 | ||||
| INTERNATIONAL PRESS ポルトガル語 |
インターナショナルプレスジャパン | 週刊 | 1 | ||||
| INTERNATIONAL PRESS スペイン語 |
インターナショナルプレスジャパン | 週刊 | 1 | ||||
| 毎日小学生新聞 | 毎日新聞社 | ○ | 1 | ||||
| 毎日中学生新聞 | 毎日新聞社 | ○ | 1 | ||||
| 日経流通新聞 | 日本経済新聞社 | 隔日発行 | 3 | ||||
| 週刊ST The JapanTimes | The Japan Times | 週刊 | 1 | ||||